Dataset
Top domains by subdomains
The 100 domains with the most known subdomains in our dataset. Select a domain to see its subdomains.
Updated · rebuilt weekly
| Rank | Domain | Subdomains |
|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | ≈ 592,934,625 |
| 2 | azure.com | ≈ 234,140,559 |
| 3 | aws.dev | ≈ 168,325,991 |
| 4 | pp.ua | ≈ 149,967,976 |
| 5 | dyingbirds.com | ≈ 112,213,779 |
| 6 | amplifyapp.com | ≈ 61,984,155 |
| 7 | azure.net | ≈ 41,819,387 |
| 8 | azurecontainerapps.io | ≈ 39,387,975 |
| 9 | azure-api.net | ≈ 38,630,702 |
| 10 | mongodb.net | ≈ 36,563,744 |
| 11 | bbtec.net | ≈ 36,171,526 |
| 12 | comcast.net | ≈ 35,836,550 |
| 13 | workers.dev | ≈ 35,427,912 |
| 14 | pages.dev | ≈ 33,269,606 |
| 15 | chatgpt.site | ≈ 31,404,074 |
| 16 | myvzw.com | ≈ 30,074,788 |
| 17 | sbcglobal.net | ≈ 29,027,811 |
| 18 | workdaysuv.com | ≈ 27,331,921 |
| 19 | spectrum.com | ≈ 27,207,066 |
| 20 | rr.com | ≈ 25,963,869 |
| 21 | sfdc.net | ≈ 25,293,230 |
| 22 | t-ipconnect.de | ≈ 25,179,737 |
| 23 | amazonaws.com.cn | ≈ 24,888,384 |
| 24 | microsoft-int.com | ≈ 20,652,239 |
| 25 | hinet.net | ≈ 20,232,180 |
| 26 | a2z.eu | ≈ 19,397,978 |
| 27 | zendesk.com | ≈ 19,009,080 |
| 28 | tumblr.com | ≈ 17,468,203 |
| 29 | virginm.net | ≈ 16,816,769 |
| 30 | verizon.net | ≈ 15,549,245 |
| 31 | mmscloudtest.com | ≈ 15,265,268 |
| 32 | sfr.net | ≈ 15,098,212 |
| 33 | cisco.com | ≈ 14,849,541 |
| 34 | ondemand.com | ≈ 14,770,941 |
| 35 | akamaitechnologies.com | ≈ 13,998,677 |
| 36 | wanadoo.fr | ≈ 13,973,167 |
| 37 | cloudflarestorage.com | ≈ 13,578,589 |
| 38 | ocn.ne.jp | ≈ 13,463,305 |
| 39 | mybluehost.me | ≈ 13,183,987 |
| 40 | googleusercontent.com | ≈ 12,824,348 |
| 41 | quickconnect.to | ≈ 12,448,031 |
| 42 | arconazure.com | ≈ 12,269,488 |
| 43 | cloudapp.net | ≈ 12,256,269 |
| 44 | windows-int.net | ≈ 12,149,672 |
| 45 | on.aws | ≈ 12,033,516 |
| 46 | keenetic.io | ≈ 11,985,176 |
| 47 | cloudflaressl.com | ≈ 11,908,676 |
| 48 | netcraze.io | ≈ 11,425,117 |
| 49 | spcsdns.net | ≈ 11,287,200 |
| 50 | ciscosecureaccess.cn | ≈ 10,710,483 |
| 51 | vivozap.com.br | ≈ 10,397,029 |
| 52 | cox.net | ≈ 10,156,512 |
| 53 | prod-infinitum.com.mx | ≈ 10,038,120 |
| 54 | rima-tde.net | ≈ 9,929,432 |
| 55 | herokuapp.com | ≈ 9,852,189 |
| 56 | plex.direct | ≈ 9,698,705 |
| 57 | workdaysuvcareers.com | ≈ 9,601,305 |
| 58 | qwest.net | ≈ 9,516,415 |
| 59 | hubspot-at-test.com | ≈ 9,306,190 |
| 60 | azurehdinsight.net | ≈ 9,154,704 |
| 61 | sslip.io | ≈ 8,861,001 |
| 62 | virtua.com.br | ≈ 8,811,690 |
| 63 | dion.ne.jp | ≈ 8,650,121 |
| 64 | comcastbusiness.net | ≈ 8,374,197 |
| 65 | veloxzone.com.br | ≈ 8,251,720 |
| 66 | blogspot.com | ≈ 7,584,511 |
| 67 | certsbridge.com | ≈ 7,516,396 |
| 68 | vodafone-ip.de | ≈ 7,441,406 |
| 69 | btcentralplus.com | ≈ 7,328,345 |
| 70 | charter.com | ≈ 7,299,754 |
| 71 | windows.net | ≈ 7,215,910 |
| 72 | int-azure-api.net | ≈ 7,157,621 |
| 73 | hstgr.net | ≈ 7,128,463 |
| 74 | tedata.net | ≈ 7,095,891 |
| 75 | azure-int.net | ≈ 6,976,533 |
| 76 | modal.host | ≈ 6,899,506 |
| 77 | usgovcloudapi.net | ≈ 6,724,912 |
| 78 | telecomitalia.it | ≈ 6,591,519 |
| 79 | haplorrhini.com | ≈ 6,317,199 |
| 80 | ttnet.com.tr | ≈ 6,179,881 |
| 81 | ziggo.nl | ≈ 6,175,984 |
| 82 | 163data.com.cn | ≈ 6,167,641 |
| 83 | sl-reverse.com | ≈ 5,864,173 |
| 84 | sourcemanager.dev | ≈ 5,838,360 |
| 85 | nip.io | ≈ 5,826,913 |
| 86 | herokuspace.com | ≈ 5,676,407 |
| 87 | kpn.net | ≈ 5,525,132 |
| 88 | mycingular.net | ≈ 5,480,424 |
| 89 | aol.com | ≈ 5,433,684 |
| 90 | cloudfront.net | ≈ 5,386,549 |
| 91 | ucom.ne.jp | ≈ 5,363,110 |
| 92 | bbox.fr | ≈ 5,305,725 |
| 93 | telia.com | ≈ 5,107,509 |
| 94 | mongodb-dev.net | ≈ 4,990,057 |
| 95 | bellsouth.net | ≈ 4,912,425 |
| 96 | telecom.net.ar | ≈ 4,814,488 |
| 97 | home.ne.jp | ≈ 4,700,277 |
| 98 | orange.es | ≈ 4,649,271 |
| 99 | optonline.net | ≈ 4,589,975 |
| 100 | appdomain.cloud | ≈ 4,555,715 |
Counts are approximate, within about 1%.
Domains under a shared cloud or hosting suffix, such as us-east-1.amazonaws.com, are counted with the domain they belong to. That domain's count can be higher than what a search for it alone returns; Includes shows how many were merged.